- 天神方面 → 西鉄桧原営業所
- 13・51・52・53・54・55・56・57・60・6165-1系統バス
- 博多駅方面 → 西鉄桧原営業所
- 13・113・54・56・57・58・66・67-1・69系統バス
- 天神・博多方面 → 東油山バス停 (マルキョウ前)
- 13・113
※西鉄桧原営業所・東油山バス停(マルキョウ前)から当院までは下記の巡回バスをご利用下さい。
月~金巡回バス
2021年4月1日より運行開始
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院発 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
桧原営業所降車場 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 |
片江営業所 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 |
東油山マルキョウ前 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 |
病院着 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 |
※交通状況等により到着時間が遅れることがあります。
休日送迎(土・日・祝)
2021年4月1日より運行開始
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
---|---|---|---|---|---|
病院発 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
桧原営業所降車場 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 降車のみ |
片江営業所 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | - |
東油山マルキョウ前 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | - |
病院着 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | - |
※交通状況等により到着時間が遅れることがあります。
※交通事情等により乗車位置が多少異なる場合がありますので、ご注意ください。