- 天神方面 → 西鉄桧原営業所
- 13・51・52・53・54・55・56・57・60・6165-1系統バス
- 博多駅方面 → 西鉄桧原営業所
- 13・113・54・56・57・58・66・67-1・69系統バス
- 天神・博多方面 → 東油山バス停 (マルキョウ前)
- 13・113
※西鉄桧原営業所・東油山バス停(マルキョウ前)から当院までは下記の巡回バスをご利用下さい。

- バスに乗られる方は手をあげる等、運転手に意思表示を行ってください。
- 交通事情により到着時刻が前後する場合もありますので、お早めにお待ちください。
- 途中乗車、下車は一切お断りしております。決められた乗車位置でお待ちください。
※積雪・台風接近時は、運休する場合がありますので、お手数ですが当院へご連絡のうえ、お確かめ下さい。
代表092(566)7061
平日(月曜~金曜)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
---|---|---|---|---|---|
病院発 | 8:35 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:15 |
[1]堤 | 8:42 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:22 |
[2]島廻り橋 | 8:45 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:25 |
[3]梅光園一丁目 | 8:50 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:30 |
[4]城南区役所前 | 8:53 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:33 |
[5]西新4丁目 | 8:56 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | - |
[6]福岡大学西新病院前 | 9:00 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | - |
[7]金山団地口 | 9:11 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 16:38 |
[8]福岡大学病院新館前 | 9:16 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 16:42 |
病院着 | 9:34 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:00 |
※16:15発便は運行ルートを短縮する為、西新地区での乗降車はできません。お間違いのないようご乗車ください。
※バスの停車場所については、乗車位置マップをご参照ください。
土曜日
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
---|---|---|---|---|---|
病院発 | 8:35 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:15 |
[1]堤 | 8:42 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:22 |
[2]島廻り橋 | 8:45 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:25 |
[3]梅光園一丁目 | 8:50 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:30 |
[4]城南区役所前 | 8:53 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:33 |
[5]西新4丁目 | 8:56 | 10:51 | - | - | - |
[6]福岡大学西新病院前 | 9:00 | 10:55 | - | - | - |
[7]金山団地口 | 9:11 | 11:06 | 12:53 | 14:53 | 16:38 |
[8]福岡大学病院新館前 | 9:16 | 11:11 | 12:58 | 14:58 | 16:42 |
病院着 | 9:34 | 11:29 | 13:16 | 15:16 | 17:00 |
※12:30発便以降は運行ルートを短縮する為、西新地区での乗降車はできません。
お間違いのないようご乗車ください。
※バスの停車場所については、乗車位置マップをご参照ください。
※日・祝日は運休となります。お間違いのないようご注意ください。
平日(月曜~金曜)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院発 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 |
[1]東油山バス停(降車のみ) | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 降車のみ |
[2]堤バス停(外環状線) | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 降車のみ |
[3]片江営業所バス停 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | - | - |
[4]松山診療所前 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | - | - |
[5]菊池ヶ丘バス停 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | - | - |
[6]福西会病院前 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | - | - |
[7]片江営業所前 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:20 | 降車のみ |
[8]堤二丁目バス停 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:24 | 降車のみ |
[9]東油山マルキョウ前 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:25 | 降車のみ |
病院着 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:32 | - |
※16:10発便以降は運行ルートを短縮する為、一部地区での乗降車はできません。
お間違いのないようご乗車ください。
※バスの停車場所については、乗車位置マップをご参照ください。
土曜日
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院発 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:20 |
[1]東油山バス停(降車のみ) | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 降車のみ |
[2]堤バス停(外環状線) | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | - |
[3]片江営業所バス停 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | - | - | - | - | - |
[4]松山診療所前 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | - | - | - | - | - |
[5]菊池ヶ丘バス停 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | - | - | - | - | - |
[6]福西会病院前 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | - | - | - | - | - |
[7]片江営業所前 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 降車のみ |
[8]堤二丁目バス停 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 降車のみ |
[9]東油山マルキョウ前 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 降車のみ |
病院着 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | - |
※13:10発便以降は運行ルートを短縮する為、一部地区での乗降車はできません。
お間違いのないようご乗車ください。
※バスの停車場所については、乗車位置マップをご参照ください。
※日・祝日は運休となります。お間違いのないようご注意ください。
平日(月曜~土曜)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | |
---|---|---|---|---|---|
病院発 | - | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 18:00 |
[1]若久バス停(全便降車のみ) | - | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 降車のみ |
[2]福岡赤十字病院前 | 8:40 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 降車のみ |
[3]堀川公園前 | 8:43 | 11:53 | 13:53 | 15:53 | 降車のみ |
[4]おおたクリニック前(高宮駅) | 8:49 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 降車のみ |
[5]九州中央病院前 | 8:59 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 降車のみ |
[6]大橋駅前 | 9:02 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 降車のみ |
[7]若久バス停 | 9:10 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 降車のみ |
[8]桜町 | 9:14 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 降車のみ |
病院着 | 9:20 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | - |
※バスの停車場所については、乗車位置マップをご参照ください。
※日・祝日は運休となります。お間違いのないようご注意ください。
平日(月曜~土曜)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院発 | 10:35 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:35 | 16:35 | 18:20 |
[1]桧原営業所付近 (全便降車のみ) |
10:43 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:43 | 16:43 | 降車のみ |
[2]病院下バス停 | 10:47 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:47 | 16:47 | 降車のみ |
[3]免許試験場 | 10:49 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:49 | 16:49 | 降車のみ |
[4]桧原営業所降車場 | 10:56 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:56 | 16:56 | 降車のみ |
病院着 | 11:05 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:05 | 17:05 | - |
休日(日曜・祝日)
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
病院発 | 8:45 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 18:20 |
[1]桧原 | 8:49 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 降車のみ |
[2]東油山 | 8:52 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 降車のみ |
[3]片江営業所 | 8:54 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 降車のみ |
[4]堤 | 8:55 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 降車のみ |
[5]病院下バス停 | 9:05 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 降車のみ |
[6]免許試験場 | 9:08 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 降車のみ |
[7]桧原営業所降車場 | 9:15 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 降車のみ |
病院着 | 9:25 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | - |
※バスの停車場所については、乗車位置マップをご参照ください。
平日(月曜~金曜)
1便 | 2便 | |
---|---|---|
病院発 | 12:00 | 15:40 |
[1]桧原営業所付近(全便降車のみ) | 12:08 | 15:48 |
[2]鶴田 | 12:15 | 15:55 |
[3]那珂川営業所前 | 12:22 | 16:02 |
[4]福岡脳神経外科病院前 | 12:30 | 16:10 |
[5]下日佐 | 12:34 | 16:14 |
[6]免許試験場 | 12:44 | 16:24 |
[7]桧原営業所降車場(乗車のみ) | 12:50 | 16:30 |
病院着 | 13:00 | 16:40 |
※バスの停車場所については、乗車位置マップをご参照ください。
※土・日・祝日は運休となります。お間違えのないようご注意ください。